<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://physicmath.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Physicmath（フィジクマス）</title>
		<link><![CDATA[https://physicmath.net]]></link>
		<description><![CDATA[Physicmath（フィジクマス）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:51:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://physicmath.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/8233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/8233/]]></link>
			<title>結合エネルギーが与えられたときの核反応で生じるエネルギーの計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 04:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10481/]]></link>
			<title>2026年　早稲田理工　物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10475/]]></link>
			<title>2026年慶應理工物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 04:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9873/]]></link>
			<title>2024早稲田 教育 物理 解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 08:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/]]></link>
			<title>PHYSIC×MATH（フィジクマス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 12:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/1966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/1966/]]></link>
			<title>熱力学の公式の使用条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 08:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/2180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/2180/]]></link>
			<title>保存力と力学的エネルギー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 05:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10378/]]></link>
			<title>2025年　早稲田理工　物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 07:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/5800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/5800/]]></link>
			<title>気体の混合問題2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 01:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/2946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/2946/]]></link>
			<title>[発展]単振動演習⑤　再びベルトコンベア上の単振動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 13:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10371/]]></link>
			<title>2025年　慶應理工　物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 05:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/4422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/4422/]]></link>
			<title>交流演習　RC直列回路①　回路に流れる電流が与えられた場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 04:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/3181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/3181/]]></link>
			<title>[基礎編]運動方程式演習⑥　親子亀の問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/361/]]></link>
			<title>[二物体の運動]力学的エネルギー保存則が成り立つ条件（追加更新済）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 08:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10362/]]></link>
			<title>2025年　共通テスト追試　物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 04:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/8701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/8701/]]></link>
			<title>twitterの問題28の解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 07:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9174/]]></link>
			<title>2023共通テスト追試解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 05:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10346/]]></link>
			<title>櫛(くし)型コンデンサーの電気容量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 07:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/4308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/4308/]]></link>
			<title>[有名問題]3つの物体の運動[東工大]　解法1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 12:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10293/]]></link>
			<title>[気柱共鳴]　水だめとガラス管内の水面の変位の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 08:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/6712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/6712/]]></link>
			<title>LC振動回路　コンデンサーの直列</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 13:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/2860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/2860/]]></link>
			<title>レンズと鏡　演習問題シリーズ　[高校物理]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 07:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10317/]]></link>
			<title>凸レンズの問題　対称性の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 07:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10310/]]></link>
			<title>2025年　共通テスト物理解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 13:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10252/]]></link>
			<title>音叉の向きで弦の振動数が変化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 10:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9742/]]></link>
			<title>$X$の解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 09:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/2163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/2163/]]></link>
			<title>[鉛直面内の円運動]最高点に達する条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 04:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10242/]]></link>
			<title>Xの問題4　光子の運動量を分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 09:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10212/]]></link>
			<title>重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーの利用6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9848/]]></link>
			<title>2024年　共通テスト（追試）物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 09:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/8501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/8501/]]></link>
			<title>twitterの問題16の解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2024 10:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10465/]]></link>
			<title>2026年　共通テスト　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10103/]]></link>
			<title>重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーの利用2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 15:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10091/]]></link>
			<title>重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーの利用１</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 05:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10012/]]></link>
			<title>運動エネルギーを重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーに分ける．</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 13:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/215/]]></link>
			<title>[式の意味を考えよう]光電効果　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 05:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10040/]]></link>
			<title>正負に注意する①仕事の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9240/]]></link>
			<title>平面波の速度を分解！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2024 10:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10178/]]></link>
			<title>交流の発生と直流発電機</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 15:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9919/]]></link>
			<title>2024年東工大大問1[C]なぜ小球は振り子運動と同じ運動をするのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 08:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10134/]]></link>
			<title>重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーの利用3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 16:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/6327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/6327/]]></link>
			<title>[演習]　電場と電位1　直線上の電場または電位が0になる点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jul 2024 04:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/8322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/8322/]]></link>
			<title>重心からみた2次元弾性衝突</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 01:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9878/]]></link>
			<title>2024　千葉大　物理　解答</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 11:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10171/]]></link>
			<title>重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーの利用5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 12:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/10159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/10159/]]></link>
			<title>重心の運動エネルギーと相対運動の運動エネルギーの利用4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 08:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/1016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/1016/]]></link>
			<title>[標準]単振動の演習問題⑦　安倍マリオはリオにたどり着けるのか？（惑星トンネル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2024 03:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/8989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/8989/]]></link>
			<title>twitterの問題46の解答　折り曲げたコイルによる交流の発生</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 06:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/9885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/9885/]]></link>
			<title>[数学]$y=\sin\theta$と$y=\sin(\theta+\delta)$の交点の位置の移動について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2024 09:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://physicmath.net/399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://physicmath.net/399/]]></link>
			<title>[等加速度運動の式]$x=v_{0}t+\dfrac{1}{2}at^2$の$x$は移動距離ではなく座標！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 10:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
